壓差傳感器
壓差傳感器-DR381G詳細(xì)描述:
工作原理:
DR381G壓力傳感器含有一顆經(jīng)濟(jì)型數(shù)字壓力溫度傳感器芯片,其內(nèi) 部包含一個(gè)MEMS壓力傳感器和一個(gè)高分辨率24位△ΣADC及DSP。 傳感器通過UART提供高精度已校準(zhǔn)壓力和溫度數(shù)字輸出。
技術(shù)要求:
產(chǎn)品型號(hào) | DR8696D 表壓型 | DR381G 絕壓型 |
測(cè)量介質(zhì) | 無腐蝕性的氣體或液體 | 無腐蝕性的氣體 |
測(cè)量范圍 | -100~200 kPa | 0~700 kPa |
精度 | ±2% Span |
絕對(duì)壓力:0~50℃時(shí),≤15kPa;-20~70℃時(shí),≤3kPa 相對(duì)壓力:25℃時(shí),0.5kPa;0~50℃時(shí),1.5kPa |
最大誤差 | - | 2.5 kPa(電壓2.4~3.6V時(shí)) |
分辨率 | 24 Bits | 0.01 kPa(壓力模式) |
過載壓力 | 2X | 2X |
工作電壓 | 2.5~5.5 V | DC 5±0.3V |
工作電流 | 5 μA | 1.5 mA |
待機(jī)電流 | <100 nA. | <2 μA |
輸出方式 | I2 C(脈沖頻率400KHz) | UART串口(波特率9600Hz) |
補(bǔ)償溫度 | 0~60℃ | 0~60℃ |
測(cè)量介質(zhì)溫度 | -10~85℃ | -10~85℃ |
工作溫度 | -30~85℃ | -40~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40~150℃ | -50~150℃ |
相關(guān)推薦:
? 2020 Chuandong magnetic. All rights reserved
備案號(hào):粵ICP備17110255號(hào) 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):44060802000246
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)