鐵氧體&汝鐵硼磁鐵
瓦片軟磁詳細(xì)描述:
工作原理:
溫敏開(kāi)關(guān)(鐵氧體):是由軟磁的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度在居里點(diǎn)溫度附近發(fā)生突變的特性,當(dāng)溫度高于居里點(diǎn)溫度時(shí),軟磁由鐵磁性狀態(tài)轉(zhuǎn)變
為順磁狀態(tài),此時(shí)為不導(dǎo)磁,兩個(gè)永磁環(huán)不能與干簧管簧片形成回路,這時(shí)干簧管斷開(kāi)狀態(tài),當(dāng)溫度低于居里點(diǎn)溫度時(shí),軟磁又回到導(dǎo)磁狀態(tài),磁路又形成回路,干簧管接通,這樣反復(fù)循環(huán)工作;
磁鋼限溫器(鐵氧體):軟磁與硬磁相互吸附,在彈簧的作用力下當(dāng)溫度達(dá)到居里點(diǎn)溫度時(shí),軟磁由鐵磁性狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)轫槾艩顟B(tài)時(shí)為不
導(dǎo)磁,與永磁體分離,使硬磁拉桿動(dòng)作將電器開(kāi)關(guān)斷開(kāi)。
技術(shù)要求:
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 規(guī)格 | 抗彎強(qiáng)度(kgf/mm2) | 居里點(diǎn)(℃) | 表磁(mT) | 剩磁(Br/mT) | 磁感矯頑力(HCB) | 電感(uH) | Q值 |
方磁 | 軟磁類 | 18.4×15.2×3.6 | ≥30kg | 127~145 | - | - | - | - | - |
圓餅磁 | 軟磁類 | φ19.6×3.4/φ22×3.4 | ≥30kg | 60~190 | - | - | - | - | - |
軟磁環(huán) | 軟磁類 | φ6.1×φ2.3×4.2/φ6.1×φ2.7×4.5 | ≥10kg | -60~150 | - | - | - | - | - |
軟磁環(huán) | 軟磁類 | φ8.0×φ5.3×5.0 | ≥10kg | 43~50 | - | - | - | - | - |
軟磁條 | 軟磁類 | 80×15×5.0 | ≥20kg | ≥210 | - | - | - | 670~730 | 2.8~3.2 |
L軟磁條 | 軟磁類 | 95.3×14×5.0 | ≥20kg | ≥210 | - | - | - | 770~830 | 3.0~3.4 |
硬磁片 | 硬磁類 | 21×13×4.7/21×13×5.0 | ≥12kg | 450~460 | 105~125 | 360~400 | 135~170 | - | - |
硬磁環(huán) | 硬磁類 | φ14×φ10×3.5/φ13×φ9×3.0/φ11×φ8×2.0 | ≥10kg | 450~460 | 45~55 | 360~400 | 135~170 | - | - |
異性磁 | 硬磁類 | 所有規(guī)格 | ≥12kg | 450~460 | 120~180 | 395~415 | 275~300 | - | - |
? 2020 Chuandong magnetic. All rights reserved
備案號(hào):粵ICP備17110255號(hào) 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào):44060802000246
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)